Die Systemwette Heinz
Lustiger Name - anspruchsvolle Wette
Im oberen Segment der Komplexsysteme wartet mit dem Heinz eine spannende Herausforderung, bei der gleich 57 Wettreihen gebildet werden müssen.
Die 5 besten Wettanbieter mit Systemwette Heinz
Wie das genau aussieht und wann Ihr dabei gewinnen könnt, erklären wir Euch nun.
Wie funktioniert der Heinz?
Für die Systemwette Heinz werden aus 6 Ereignissen insgesamt 57 Kombinationen (Reihen) gebildet. Anders als bei Lucky 63 kommen dabei keine Einzelwetten ins Spiel, sodass das Risiko eines Totalverlustes entsprechend höher ist.
Der Einsatz muss wie bei Systemwetten üblich jeweils für jede der einzelnen Wettreihen geleistet werden, in diesem Fall also 57-mal. Setzt Ihr Euer Wett-Limit auf 100 Euro fest, beträgt der Einsatz pro Reihe als 1,75 Euro. Die Verteilung der Wetten sieht beim Heinz wie folgt aus:
- Eine Systemwette „2 aus 6“ – also 15 Kombiwetten.
- Eine Systemwette „3 aus 6“ – ergeben 20 Kombiwetten.
- Eine Systemwette „4 aus 6“ – erneut 15 Kombiwetten.
- Eine Systemwette „5 aus 6“ – sind 6 Kombiwetten.
- plus eine 6-er Kombiwette.
Wie gewinne ich bei der Systemwette Heinz?
- 6 richtige Tipps → alle Wettreihen gewinnen.
- 1 falscher Tipp → 10 der 2er, 10 der 3er, 5 der 4er & 1 der 5er Kombiwetten gewinnen.
- 2 falsche Tipps → 6 der 2er, 4 der 3er & 1 der 4er Kombis gewinnen.
- 3 falsche Tipps → 3 der 2er & 1 der 3er Kombis gewinnen.
- 4 falsche Tipps → eine der 2er Kombis gewinnt.
Beispiel für alle Wettreihen
2 aus 6
Reihe | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Q. | E. | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 | 1,70 | / | / | / | / | 2,55 | 1,75 | 4,46 |
2 | 1,50 | / | 2,00 | / | / | / | 3,00 | 1,75 | 5,25 |
3 | 1,50 | / | / | 2.20 | / | / | 3,30 | 1,75 | 5,78 |
4 | 1,50 | / | / | / | 1,90 | / | 2,85 | 1,75 | 4,99 |
5 | 1,50 | / | / | / | / | 2,50 | 3,75 | 1,75 | 6,56 |
6 | / | 1,70 | 2,00 | / | / | / | 3,40 | 1,75 | 5,95 |
7 | / | 1,70 | / | 2,20 | / | / | 3,74 | 1,75 | 6,55 |
8 | / | 1,70 | / | / | 1,90 | / | 3,23 | 1,75 | 5,65 |
9 | / | 1,70 | / | / | / | 2,50 | 4,25 | 1,75 | 7,43 |
10 | / | / | 2,00 | 2,20 | / | / | 4,40 | 1,75 | 7,70 |
11 | / | / | 2,00 | / | 1,90 | / | 3,80 | 1,75 | 6,65 |
12 | / | / | 2,00 | / | / | 2,50 | 5,00 | 1,75 | 8,75 |
13 | / | / | / | 2,20 | 1,90 | / | 4,18 | 1,75 | 7,32 |
14 | / | / | / | 2,20 | / | 2,50 | 5,50 | 1,75 | 9,63 |
15 | / | / | / | / | 1,90 | 2,50 | 4,75 | 1,75 | 8,31 |
26,32 | 100,98 |
3 aus 6
Reihe | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Q. | E. | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | / | / | / | 5,10 | 1,75 | 8,92 |
2 | 1,50 | 1,70 | / | 2,20 | / | / | 5,61 | 1,75 | 9,82 |
3 | 1,50 | 1,70 | / | / | 1,90 | / | 4,85 | 1,75 | 8,49 |
4 | 1,50 | 1,70 | / | / | / | 2,50 | 6,38 | 1,75 | 11,17 |
5 | 1,50 | / | 2,00 | 2,20 | / | / | 6,60 | 1,75 | 11,55 |
6 | 1,50 | / | 2,00 | / | 1,90 | / | 5,70 | 1,75 | 10,06 |
7 | 1,50 | / | 2,00 | / | / | 2,50 | 7,50 | 1,75 | 13,13 |
8 | 1,50 | / | / | 2,20 | 1,90 | / | 6,27 | 1,75 | 10,97 |
9 | / | / | / | 2,20 | / | 2,50 | 8,25 | 1,75 | 14,44 |
10 | 1,50 | / | / | / | 1,90 | 2,50 | 7,13 | 1,75 | 12,48 |
11 | / | 1,70 | 2,00 | 2,20 | / | / | 7,48 | 1,75 | 13,09 |
12 | / | 1,70 | 2,00 | / | 1,90 | / | 6,46 | 1,75 | 11,31 |
13 | / | 1,70 | 2,00 | / | / | 2,50 | 8,50 | 1,75 | 14,88 |
14 | / | 1,70 | / | 2,20 | 1,90 | / | 7,11 | 1,75 | 12,44 |
15 | / | 1,70 | / | 2,20 | / | 2,50 | 9,35 | 1,75 | 16,36 |
16 | / | 1,70 | / | / | 1,90 | 2,50 | 8,08 | 1,75 | 14,14 |
17 | / | / | 2,00 | 2,20 | 1,90 | / | 8,36 | 1,75 | 14,63 |
18 | / | / | 2,00 | 2,20 | / | 2,50 | 11,00 | 1,75 | 19,25 |
19 | / | / | 2,00 | / | 1,90 | 2,50 | 9,50 | 1,75 | 16,63 |
20 | / | / | / | 2,20 | 1,90 | 2,50 | 10,45 | 1,75 | 18,29 |
35,09 | 262,05 |
4 aus 6
Reihe | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Q. | E. | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | / | / | 11,22 | 1,75 | 19,64 |
2 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | / | 1,90 | / | 9,69 | 1,75 | 16,96 |
3 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | / | / | 2,50 | 12,75 | 1,75 | 22,31 |
4 | 1,50 | 1,70 | / | 2,20 | 1,90 | / | 10,66 | 1,75 | 18,66 |
5 | 1,50 | 1,70 | / | 2,20 | / | 2,50 | 14,03 | 1,75 | 24,55 |
6 | 1,50 | 1,70 | / | / | 1,90 | 2,50 | 12,11 | 1,75 | 21,19 |
7 | 1,50 | / | 2,00 | 2,20 | 1,90 | / | 12,54 | 1,75 | 21,95 |
8 | 1,50 | / | 2,00 | 2,20 | / | 2,50 | 16,50 | 1,75 | 28,88 |
9 | 1,50 | / | 2,00 | / | 1,90 | 2,50 | 14,25 | 1,75 | 24,94 |
10 | 1,50 | / | / | 2,20 | 1,90 | 2,50 | 15,68 | 1,75 | 27,44 |
11 | / | 1,70 | 2,00 | 2,20 | 1,90 | / | 14,21 | 1,75 | 24,87 |
12 | / | 1,70 | 2,00 | 2,20 | / | 2,50 | 18,70 | 1,75 | 32,73 |
13 | / | 1,70 | 2,00 | / | 1,90 | 2,50 | 16,15 | 1,75 | 28,26 |
14 | / | 1,70 | / | 2,20 | 1,90 | 2,50 | 17,77 | 1,75 | 31,10 |
15 | / | / | 2,00 | 2,20 | 1,90 | 2,50 | 20,90 | 1,75 | 36,58 |
26,32 | 380,06 |
5 aus 6
Reihe | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Q. | E. | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | 1,90 | / | 21,32 | 1,75 | 37,31 |
2 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | / | 2,50 | 28,05 | 1,75 | 49,09 |
3 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | / | 1,90 | 2,50 | 24,23 | 1,75 | 42,40 |
4 | 1,50 | 1,70 | / | 2,20 | 1,90 | 2,50 | 26,65 | 1,75 | 45,94 |
5 | 1,50 | / | 2,00 | 2,20 | 1,90 | 2,50 | 31,35 | 1,75 | 54,86 |
6 | / | 1,70 | 2,00 | 2,20 | 1,90 | 2,50 | 35,53 | 1,75 | 62,18 |
10,50 | 291,78 |
6-er Kombi
Reihe | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Q. | E. | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | 1,90 | 2,50 | 53,30 | 1,75 | 93,28 |
Sind alle Tipps wie in diesem Beispiel richtig, erzielt Ihr einen Gesamtgewinn (abzüglich des Einsatzes) von 1028,15 Euro.
Wo kann ich den Heinz spielen?
Nicht jeder Wettanbieter offeriert die Systemwette Heinz. Bei bet365, 888sport, William Hill oder bwin könnt Ihr sie jedoch direkt im Wettschein auswählen.
Wollt Ihr den Heinz durch Einzelwetten absichern, dann seht Euch mal den Artikel zu Lucky63 an.