Die Systemwette Super Heinz
7 Spiele aus 120 Kombinationen? Klingt kompliziert, ist es aber nicht.
Bei den Komplexsystemen zählt der Super Heinz zu den umfangreichsten, werden doch 120 Kombinationen gebildet. Wir zeigen Euch alle Wettreihen und verraten bei welchem Wettanbieter Ihr dieses System auch wetten könnt.
Die 5 besten Wettanbieter mit Systemwette Super Heinz
Wie funktioniert der Super Heinz?
Beim Super Heinz tippt Ihr auf 7 Spiele und müsst insgesamt 120 Tipps abgeben. Da dies manuell natürlich schwer möglich ist, bieten die Wettanbieter (s. Tabelle) dieses System direkt zur Vor-Auswahl an. Wichtig: Ihr müsst wie bei allen Systemwetten den Einsatz pro Wettreihe leisten, sprich bei 1 Euro beträgt der Gesamteinsatz bereits 120 Euro. Nach folgender Aufstellung werden dann die Wetten gebildet.
- Eine Systemwette „2 aus 7“ – also 21 Kombiwetten
- Eine Systemwette „3 aus 7“ – ergeben 35 Kombiwetten
- Eine Systemwette „4 aus 7“ – erneut 35 Kombiwetten
- Eine Systemwette „5 aus 7“ – sind wieder 21 Kombiwetten
- Eine Systemwette „6 aus 7“ – sind 7 Kombiwetten
- plus eine 7er Kombiwette
Wie gewinne ich beim Super Heinz?
Das Tolle beim Super Heinz ist, dass Ihr auch bei mehreren falschen Tipps noch gewinnen könnt. In der Auflistung unten seht Ihr welche Kombis bei welchen Tipps ausgezahlt werden.
- 7 richtige Tipps → Auszahlung auf alle 120 Wettreihen.
- 1 falscher Tipp → 15 der 2er, 20 der 3er, 15 der 4er, 6 der 5er und 1 der 6er Kombis gewinnen.
- 2 falsche Tipps → 10 der 2er, 10 der 3, 5 der 4er und 1 der 5er Kombis gewinnen.
- 3 falsche Tipps → 6 der 2er, 4 der 3er und 1 der 4er Kombis gewinnen.
- 4 falsche Tipps → 3 der 2er und 1 der 4er Kombis gewinnen.
- 5 falsche Tipps → eine 2er Kombi gewinnt.
Beispiel für alle Tipps richtig
2 aus 7
Reihe | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Sp. 7 | Q. | E. | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 | 2,00 | / | / | / | / | / | 3,00 | 0,83 | 2,49 |
2 | 1,50 | / | 1,70 | / | / | / | / | 2,55 | 0,83 | 2,12 |
3 | 1,50 | / | / | 1,80 | / | / | / | 2,70 | 0,83 | 2,24 |
4 | 1,50 | / | / | / | 2,20 | / | / | 3,30 | 0,83 | 2,74 |
5 | 1,50 | / | / | / | / | 2,30 | / | 3,45 | 0,83 | 2,86 |
6 | 1,50 | / | / | / | / | / | 2,50 | 3,75 | 0,83 | 3,11 |
7 | / | 2,00 | 1,70 | / | / | / | / | 3,40 | 0,83 | 2,82 |
8 | / | 2,00 | / | 1,80 | / | / | / | 3,60 | 0,83 | 2,99 |
9 | / | 2,00 | / | / | 2,20 | / | / | 4,40 | 0,83 | 3,65 |
10 | / | 2,00 | / | / | / | 2,30 | / | 4,60 | 0,83 | 3,82 |
11 | / | 2,00 | / | / | / | / | 2,50 | 5,00 | 0,83 | 4,15 |
12 | / | / | 1,70 | 1,80 | / | / | / | 3,06 | 0,83 | 2,54 |
13 | / | / | 1,70 | / | 2,20 | / | / | 3,74 | 0,83 | 3,10 |
14 | / | / | 1,70 | / | / | 2,30 | / | 3,91 | 0,83 | 3,25 |
15 | / | / | 1,70 | / | / | / | 2,50 | 4,25 | 0,83 | 3,53 |
16 | / | / | / | 1,80 | 2,20 | / | / | 3,96 | 0,83 | 3,29 |
17 | / | / | / | 1,80 | / | 2,30 | / | 4,14 | 0,83 | 3,44 |
18 | / | / | / | 1,80 | / | / | 2,50 | 4,50 | 0,83 | 3,74 |
19 | / | / | / | / | 2,20 | 2,30 | / | 5,06 | 0,83 | 4,20 |
20 | / | / | / | / | 2,20 | / | 2,50 | 5,50 | 0,83 | 4,57 |
21 | / | / | / | / | / | 2,30 | 2,50 | 5,75 | 0,83 | 4,77 |
17,50 | 69,40 |
3 aus 7
Reihe | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Sp. 7 | Q. | E. | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | / | / | / | / | 5,10 | 0,83 | 4,23 |
2 | 1,50 | 2,00 | / | 1,80 | / | / | / | 5,40 | 0,83 | 4,48 |
3 | 1,50 | 2,00 | / | / | 2,20 | / | / | 6,60 | 0,83 | 5,48 |
4 | 1,50 | 2,00 | / | / | / | 2,30 | / | 6,90 | 0,83 | 5,73 |
5 | 1,50 | 2,00 | / | / | / | / | 2,50 | 7,50 | 0,83 | 6,23 |
6 | 1,50 | / | 1,70 | 1,80 | / | / | / | 4,59 | 0,83 | 3,81 |
7 | 1,50 | / | 1,70 | / | 2,20 | / | / | 5,61 | 0,83 | 4,66 |
8 | 1,50 | / | 1,70 | / | / | 2,30 | / | 5,87 | 0,83 | 4,87 |
9 | 1,50 | / | 1,70 | / | / | / | 2,50 | 6,38 | 0,83 | 5,30 |
10 | 1,50 | / | / | 1,80 | 2,20 | / | / | 5,94 | 0,83 | 4,93 |
11 | 1,50 | / | / | 1,80 | / | 2,30 | / | 6,21 | 0,83 | 5,15 |
12 | 1,50 | / | / | 1,80 | / | / | 2,50 | 6,75 | 0,83 | 5,60 |
13 | 1,50 | / | / | / | 2,20 | 2,30 | / | 7,59 | 0,83 | 6,30 |
14 | 1,50 | / | / | / | 2,20 | / | 2,50 | 8,25 | 0,83 | 6,85 |
15 | / | / | / | / | / | 2,30 | 2,50 | 8,63 | 0,83 | 7,16 |
16 | / | 2,00 | 1,70 | 1,80 | / | / | / | 6,12 | 0,83 | 5,08 |
17 | / | 2,00 | 1,70 | / | 2,20 | / | / | 7,48 | 0,83 | 6,21 |
18 | / | 2,00 | 1,70 | / | / | 2,30 | / | 7,82 | 0,83 | 6,49 |
19 | / | 2,00 | 1,70 | / | / | / | 2,50 | 8,50 | 0,83 | 7,06 |
20 | / | 2,00 | / | 1,80 | 2,20 | / | / | 7,92 | 0,83 | 6,57 |
21 | / | 2,00 | / | 1,80 | / | 2,30 | / | 8,28 | 0,83 | 6,87 |
22 | / | 2,00 | / | 1,80 | / | / | 2,50 | 9,00 | 0,83 | 7,47 |
23 | / | 2,00 | / | / | 2,20 | 2,30 | / | 10,12 | 0,83 | 8,40 |
24 | / | 2,00 | / | / | 2,20 | / | 2,50 | 11,00 | 0,83 | 9,13 |
25 | / | 2,00 | / | / | / | 2,30 | 2,50 | 11,50 | 0,83 | 9,55 |
26 | / | / | 1,70 | 1,80 | 2,20 | / | / | 6,73 | 0,83 | 5,59 |
27 | / | / | 1,70 | 1,80 | / | 2,30 | / | 7,04 | 0,83 | 5,85 |
28 | / | / | 1,70 | 1,80 | / | / | 2,50 | 7,65 | 0,83 | 6,35 |
29 | / | / | 1,70 | / | 2,20 | 2,30 | / | 8,60 | 0,83 | 7,14 |
30 | / | / | 1,70 | / | 2,20 | / | 2,50 | 9,35 | 0,83 | 7,76 |
31 | / | / | 1,70 | / | / | 2,30 | 2,50 | 9,78 | 0,83 | 8,12 |
32 | / | / | / | 1,80 | 2,20 | 2,30 | / | 9,11 | 0,83 | 7,56 |
33 | / | / | / | 1,80 | 2,20 | / | 2,50 | 9,90 | 0,83 | 8,22 |
34 | / | / | / | 1,80 | / | 2,30 | 2,50 | 10,35 | 0,83 | 8,59 |
35 | / | / | / | / | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 12,65 | 0,83 | 10,50 |
29,17 | 229,27 |
4 aus 7
Reihe | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Sp. 7 | Q. | E. | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | 1,80 | / | / | / | 9,18 | 0,83 | 7,62 |
2 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | / | 2,20 | / | / | 11,22 | 0,83 | 9,31 |
3 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | / | / | 2,30 | / | 11,73 | 0,83 | 9,74 |
4 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | / | / | / | 2,50 | 12,75 | 0,83 | 10,58 |
5 | 1,50 | 2,00 | / | 1,80 | 2,20 | / | / | 11,88 | 0,83 | 9,86 |
6 | 1,50 | 2,00 | / | 1,80 | / | 2,30 | / | 12,42 | 0,83 | 10,31 |
7 | 1,50 | 2,00 | / | 1,80 | / | / | 2,50 | 13,50 | 0,83 | 11,21 |
8 | 1,50 | 2,00 | / | / | 2,20 | 2,30 | / | 15,18 | 0,83 | 12,60 |
9 | 1,50 | 2,00 | / | / | 2,20 | / | 2,50 | 16,50 | 0,83 | 13,70 |
10 | 1,50 | 2,00 | / | / | / | 2,30 | 2,50 | 17,25 | 0,83 | 14,32 |
11 | 1,50 | / | 1,70 | 1,80 | 2,20 | / | / | 10,10 | 0,83 | 8,38 |
12 | 1,50 | / | 1,70 | 1,80 | / | 2,30 | / | 10,56 | 0,83 | 8,76 |
13 | 1,50 | / | 1,70 | 1,80 | / | / | 2,50 | 11,48 | 0,83 | 9,53 |
14 | 1,50 | / | 1,70 | / | 2,20 | 2,30 | / | 12,90 | 0,83 | 10,71 |
15 | 1,50 | / | 1,70 | / | 2,20 | / | 2,50 | 14,03 | 0,83 | 11,64 |
16 | 1,50 | / | 1,70 | / | / | 2,30 | 2,50 | 14,66 | 0,83 | 12,17 |
17 | 1,50 | / | / | 1,80 | 2,20 | 2,30 | / | 13,66 | 0,83 | 11,34 |
18 | 1,50 | / | / | 1,80 | 2,20 | / | 2,50 | 14,85 | 0,83 | 12,33 |
19 | 1,50 | / | / | 1,80 | / | 2,30 | 2,50 | 15,53 | 0,83 | 12,89 |
20 | 1,50 | / | / | / | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 18,98 | 0,83 | 15,75 |
21 | / | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 2,20 | / | / | 13,46 | 0,83 | 11,17 |
22 | / | 2,00 | 1,70 | 1,80 | / | 2,30 | / | 14,08 | 0,83 | 11,69 |
23 | / | 2,00 | 1,70 | 1,80 | / | / | 2,50 | 15,30 | 0,83 | 12,70 |
24 | / | 2,00 | 1,70 | / | 2,20 | 2,30 | / | 17,20 | 0,83 | 14,28 |
25 | / | 2,00 | 1,70 | / | 2,20 | / | 2,50 | 18,70 | 0,83 | 15,52 |
26 | / | 2,00 | 1,70 | / | / | 2,30 | 2,50 | 19,55 | 0,83 | 16,23 |
27 | / | 2,00 | / | 1,80 | 2,20 | 2,30 | / | 18,22 | 0,83 | 15,12 |
28 | / | 2,00 | / | 1,80 | 2,20 | / | 2,50 | 19,80 | 0,83 | 16,43 |
29 | / | 2,00 | / | 1,80 | / | 2,30 | 2,50 | 20,70 | 0,83 | 17,18 |
30 | / | 2,00 | / | / | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 25,30 | 0,83 | 21,00 |
31 | / | / | 1,70 | 1,80 | 2,20 | 2,30 | / | 15,48 | 0,83 | 12,85 |
32 | / | / | 1,70 | 1,80 | 2,20 | / | 2,50 | 16,83 | 0,83 | 13,97 |
33 | / | / | 1,70 | 1,80 | / | 2,30 | 2,50 | 17,60 | 0,83 | 14,61 |
34 | / | / | 1,70 | / | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 21,51 | 0,83 | 17,85 |
35 | / | / | / | 1,80 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 22,77 | 0,83 | 18,90 |
29,17 | 452,23 |
5 aus 7
Reihe | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Sp. 7 | Q. | E. | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 2,20 | / | / | 20,20 | 0,83 | 16,77 |
2 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | 1,80 | / | 2,30 | / | 21,11 | 0,83 | 17,52 |
3 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | 1,80 | / | / | 2,50 | 22,95 | 0,83 | 19,05 |
4 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | / | 2,20 | 2,30 | / | 25,81 | 0,83 | 21,42 |
5 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | / | 2,20 | / | 2,50 | 28,05 | 0,83 | 23,28 |
6 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | / | / | 2,30 | 2,50 | 29,33 | 0,83 | 24,34 |
7 | 1,50 | 2,00 | / | 1,80 | 2,20 | 2,30 | / | 27,32 | 0,83 | 22,68 |
8 | 1,50 | 2,00 | / | 1,80 | 2,20 | / | 2,50 | 29,70 | 0,83 | 24,65 |
9 | 1,50 | 2,00 | / | 1,80 | / | 2,30 | 2,50 | 31,05 | 0,83 | 25,77 |
10 | 1,50 | 2,00 | / | / | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 37,95 | 0,83 | 31,50 |
11 | 1,50 | / | 1,70 | 1,80 | 2,20 | 2,30 | / | 23,23 | 0,83 | 19,28 |
12 | 1,50 | / | 1,70 | 1,80 | 2,20 | / | 2,50 | 25,25 | 0,83 | 20,96 |
13 | 1.50 | / | 1,70 | 1,80 | / | 2,30 | 2,50 | 26,39 | 0,83 | 21,90 |
14 | 1,50 | / | 1,70 | / | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 32,26 | 0,83 | 26,78 |
15 | / | / | / | 1,80 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 34,16 | 0,83 | 28,35 |
16 | / | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 2,20 | 2,30 | / | 30,97 | 0,83 | 25,71 |
17 | / | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 2,20 | / | 2,50 | 33,66 | 0,83 | 27,94 |
18 | / | 2,00 | 1,70 | 1,80 | / | 2,30 | 2,50 | 35,19 | 0,83 | 29,21 |
19 | / | 2,00 | 1,70 | / | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 43,01 | 0,83 | 35,70 |
20 | / | 2,00 | / | 1,80 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 45,54 | 0,83 | 37,80 |
21 | / | / | 1,70 | 1,80 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 38,71 | 0,83 | 32,13 |
17,50 | 532,73 |
6 aus 7
Reihe | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Sp. 7 | Q. | E. | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 2,20 | 2,30 | / | 46,45 | 0,83 | 38,55 |
2 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 2,30 | / | 2,50 | 50,49 | 0,83 | 41,91 |
3 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | 1,80 | / | 2,30 | 2,50 | 52,79 | 0,83 | 43,82 |
4 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | / | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 64,52 | 0,83 | 53,55 |
5 | 1,50 | 2,00 | / | 1,80 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 68,31 | 0,83 | 56,70 |
6 | 1,50 | / | 1,70 | 1,80 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 58,06 | 0,83 | 48,19 |
7 | / | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 77,42 | 0,83 | 64,26 |
5,83 | 346,97 |
7-er Kombi
Reihe | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Sp. 7 | Q. | E. | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 116,13 | 0,83 | 96,39 |
Euer Gesamtgewinn würde in diesem Fall 1633,86 Euro betragen.
Bei welchem Wettanbieter gibt es Super Heinz?
Der Super Heinz ist nur bei Wettanbietern mit Komplexsystemen zu spielen, sodass Ihr ihn beispielsweise bei tipico nicht finden werdet. Ich habe die besten Erfahrungen mit bet365 gemacht, auch bei 888sport spiele ich dieses System gerne. Aber auch die anderen Wettanbieter aus unserer Tabelle sind gut geeignet, um den Super Heinz mal zu testen.