Alle sowjetischen Meister auf einen Blick
Alle sowjetischen Meister auf einen Blick
Übersicht aller Sieger der Wysschaja Liga
Bis zum Fall des Eisernen Vorhang spielten die besten Fußball-Mannschaften aus den einzelnen Sowjet-Republiken in der Wysschaja Liga. Die ersten drei Jahrzehnte dieses Wettbewerbs der UdSSR wurde von russischen Teams dominiert. Spartak, Dynamo, ZSKA und Torpedo Moskau machten den Titelträger unter sich aus.
Einer der größten Fußballer in der UdSSR aber nie Meister: Igor Dobrolowski von D. Moskau. ©Imago1961 gelang es Dynamo Kiew, als erstes nicht russische Mannschaft die Meisterschaft in der Sowjetunion zu gewinnen. Zwölf weitere Titel folgten, sodass die Ukrainer als Rekordmeister in die Geschichte eingingen. Der letzte Fußballmeister der UdSSR kam indes wieder aus Moskau (ZSKA, 1991). Alle Titelträger – nach Saison geordnet – entnehmt Ihr der Tabelle.
Saison | Titelträger |
---|---|
1936 (Frühling) | Dynamo Moskau |
1936 (Herbst) | Spartak Moskau |
1937 | Dynamo Moskau |
1938 | Spartak Moskau |
1939 | Spartak Moskau |
1940 | Dynamo Moskau |
1941 | / |
1942 | / |
1943 | / |
1944 | / |
1945 | Dynamo Moskau |
1946 | ZSKA Moskau |
1947 | ZSKA Moskau |
1948 | ZSKA Moskau |
1949 | Dynamo Moskau |
1950 | ZSKA Moskau |
1951 | ZSKA Moskau |
1952 | Spartak Moskau |
1953 | Spartak Moskau |
1954 | Dynamo Moskau |
1955 | Dynamo Moskau |
1956 | Spartak Moskau |
1957 | Dynamo Moskau |
1958 | Spartak Moskau |
1959 | Dynamo Moskau |
1960 | Torpedo Moskau |
1961 | Dynamo Kiew |
1962 | Spartak Moskau |
1963 | Dynamo Moskau |
1964 | Dinamo Tiflis |
1965 | Torpedo Moskau |
1966 | Dynamo Kiew |
1967 | Dynamo Kiew |
1968 | Dynamo Kiew |
1969 | Spartak Moskau |
1970 | ZSKA Moskau |
1971 | Dynamo Kiew |
1972 | Sarja Woroschilowgrad |
1973 | Ararat Jerewan |
1974 | Dynamo Kiew |
1975 | Dynamo Kiew |
1976 (Frühling) | Dynamo Moskau |
1976 (Herbst) | Torpedo Moskau |
1977 | Dynamo Kiew |
1978 | Dinamo Tiflis |
1979 | Spartak Moskau |
1980 | Dynamo Kiew |
1981 | Dynamo Kiew |
1982 | Dinamo Minsk |
1983 | Dnipro Dnipropetrowsk |
1984 | Zenit Leningrad |
1985 | Dynamo Kiew |
1986 | Dynamo Kiew |
1987 | Spartak Moskau |
1988 | Dnipro Dnipropetrowsk |
1989 | Spartak Moskau |
1990 | Dynamo Kiew |
1991 | ZSKA Moskau |
Mehr lesen
Mehr lesen